Kosárlabda

MENÜ

Tabella

Alapszakasz 2011/12
H Csapat M Gy V rel.p.
1. Falco-SZOVA KC Szombathely 26 23 3 0,942
2. Albacomp Fehérvár 26 21 5 0,904
3. Szolnoki Olaj 26 21 5 0,904
4. Fortress Lami-Véd Körmend 26 19 7 0,865
5. Atomerőmű SE 26 18 8 0,846
6. Kecskeméti KSE 26 14 12 0,769
7. Pécsi VSK-PANNONPOWER 26 13 13 0,750
8. Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC 26 12 14 0,731
9. Kaposvári KK 26 11 15 0,712
10. Factum Sport Debrecen 26 8 18 0,654
11. Naturex-SZTE-Szedeák 26 8 18 0,654
12. Marso-Vagép NYKK 26 7 19 0,635
13. Jászberényi KSE 26 6 20 0,615
14. Zalakerámia ZTE KK 26 1 25 0,519
KONFERENCIA
Western ConferenceLMGYVÖPGy. a.Forma
1. San Antonio Spurs 61 45 16 6265:5877 0.738
2. Oklahoma City Thunder 62 45 17 6374:5976 0.726
3. Los Angeles Lakers 63 40 23 6115:5988 0.635
4. Los Angeles Clippers 62 39 23 6046:5870 0.629
5. Memphis Grizzlies 62 37 25 5894:5790 0.597
6. Dallas Mavericks 63 35 28 6046:5966 0.556
7. Denver Nuggets 62 34 28 6416:6298 0.548
8. Utah Jazz 63 33 30 6264:6247 0.524
9. Houston Rockets 62 32 30 6104:6084 0.516
10. Phoenix Suns 62 32 30 6098:6090 0.516
11. Portland Trailblazers 63 28 35 6143:6143 0.444
12. Minnesota Timberwolves 63 25 38 6183:6305 0.397
13. Golden State Warriors 61 22 39 5988:6197 0.361
14. Sacramento Kings 62 20 42 6089:6488 0.323
15. New Orleans Hornets 62 19 43 5553:5793 0.306
Eastern ConferenceLMGYVÖPGy. a.Forma
1. Chicago Bulls 62 47 15 5995:5491 0.758
2. Miami Heat 61 44 17 6100:5677 0.721
3. Indiana Pacers 62 40 22 6035:5824 0.645
4. Atlanta Hawks 62 37 25 5951:5752 0.597
5. Boston Celtics 63 37 26 5805:5659 0.587
6. Orlando Magic 62 36 26 5856:5762 0.581
7. New York Knicks 62 33 29 6052:5860 0.532
8. Philadelphia 76ers 62 32 30 5790:5514 0.516
9. Milwaukee Bucks 61 29 32 6069:6041 0.475
10. Detroit Pistons 62 23 39 5636:5960 0.371
11. New Jersey Nets 63 22 41 5895:6230 0.349
12. Toronto Raptors 63 22 41 5729:5969 0.349
13. Cleveland Cavaliers 61 20 41 5683:6099 0.328
14. Washington Wizards 62 16 46 5793:6185 0.258
15. Charlotte Bobcats 61 7 54 5319:6151 0.115
DIVÍZIÓ
Atlantic DivisionLMGYVÖPGy. a.Forma
1. Boston Celtics 63 37 26 5805:5659 0.587
2. New York Knicks 62 33 29 6052:5860 0.532
3. Philadelphia 76ers 62 32 30 5790:5514 0.516
4. New Jersey Nets 63 22 41 5895:6230 0.349
5. Toronto Raptors 63 22 41 5729:5969 0.349
Southeast DivisionLMGYVÖPGy. a.Forma
1. Miami Heat 61 44 17 6100:5677 0.721
2. Atlanta Hawks 62 37 25 5951:5752 0.597
3. Orlando Magic 62 36 26 5856:5762 0.581
4. Washington Wizards 62 16 46 5793:6185 0.258
5. Charlotte Bobcats 61 7 54 5319:6151 0.115
Central DivisionLMGYVÖPGy. a.Forma
1. Chicago Bulls 62 47 15 5995:5491 0.758
2. Indiana Pacers 62 40 22 6035:5824 0.645
3. Milwaukee Bucks 61 29 32 6069:6041 0.475
4. Detroit Pistons 62 23 39 5636:5960 0.371
5. Cleveland Cavaliers 61 20 41 5683:6099 0.328
Northwest DivisionLMGYVÖPGy. a.Forma
1. Oklahoma City Thunder 62 45 17 6374:5976 0.726
2. Denver Nuggets 62 34 28 6416:6298 0.548
3. Utah Jazz 63 33 30 6264:6247 0.524
4. Portland Trailblazers 63 28 35 6143:6143 0.444
5. Minnesota Timberwolves 63 25 38 6183:6305 0.397
Pacific DivisionLMGYVÖPGy. a.Forma
1. Los Angeles Lakers 63 40 23 6115:5988 0.635
2. Los Angeles Clippers 62 39 23 6046:5870 0.629
3. Phoenix Suns 62 32 30 6098:6090 0.516
4. Golden State Warriors 61 22 39 5988:6197 0.361
5. Sacramento Kings 62 20 42 6089:6488 0.323
Southwest DivisionLMGYVÖPGy. a.Forma
1. San Antonio Spurs 61 45 16 6265:5877 0.738
2. Memphis Grizzlies 62 37 25 5894:5790 0.597
3. Dallas Mavericks 63 35 28 6046:5966 0.556
4. Houston Rockets 62 32 30 6104:6084 0.516
5. New Orleans Hornets 62 19 43 5553:5793 0.306


 

Hírek

  • Bajnok a Real Madrid
    2012-05-03 09:14:25

    Bajnokságot nyert a Real Madrid a Spanyol bajnokságban

Szavazás

Ki lesz az NBA bajnok?
Bulls
Oklahoma
LA Lakers
Dallas
Miami
San Antonio
Asztali nézet